地址:
手機:
2021/01/19
規格 | 篩筒尺寸(直徑*長度) | 功率(Kw) | 生產能力(噸) |
GS12-40 | 1200*4000 | 5.5 | 4-6 |
GS15-40 | 1500*4000 | 7.5 | 6-10 |
GS16-50 | 1600*5000 | 11 | 8-16 |
GS18-60 | 1800*6000 | 15 | 15-20 |
GS20-60 | 2000*6000 | 18.5 | 20-25 |
Copyright ? 2018-2019 青島金越隆機械有限公司 www.bdxsl.cn 版權所有 技術支持:笨鳥網絡 電話:13465886777
山東省青島市膠州市膠北街道辦事處膠州西路與金膠州鋼材市場北門路口以北200米 魯ICP備14029072-1